最牛天线罩检验标准-[雅日玻璃钢]
东莞雅日天线罩检验标准
一,要素
1,目视检查时离被检品20-35cm的距离检查。
2,在室内500LUX以上荧光灯光源下进行目视检查。
3,判定时(角度倾斜45°、侧旋转360°),正对产品顶部中心观察,距离80cm;观察时间10秒,均达判定基准要求。
二,基准
NO. | 项目 | 检查器具 | 检验标准 | 判定水准 | |||
致命 | 严重 | 一般 | 轻微 | ||||
1 | 外观 | 目视/卡尺/卷尺 | 产品实物尺寸与要求图纸不符(如少孔、多孔)以及混料、错料。 | √ | |||
2 | 亮度 | 目视/黑点卡 | 表面亮度均匀,不能有明显的暗区,每个可见面不能有泛白现象(修补产品除外)。 | √ | |||
3 | 黑点 | 目视/黑点卡 | 黑点直径Φ0.3mm,数量≤2个,两点距离>100mm | √ | |||
4 | 杂色点 | 目视/黑点卡 | 100mm以内∮<0.5mm的允许2个,∮<0.3mm的允许3个,两点之间的间距>45mm以上 | √ | |||
5 | 毛边 | 目视 | 影响功能(RE),安装孔内的不影响功能(AC) | √ | √ | ||
6 | 收缩印 | 目视/卡尺/卷尺 | 收缩印直径Φ5mm,数量≤2个,距离大于90mm(临时标准,后续调整) | √ | |||
7 | 塌坑 | 目视/卷尺 | A面∮<2mm的塌坑且周围颜色差异不大,允许1个,B面允许接受两个,且间距>45mm以上,深度≤0.15mm | √ | |||
8 | 划伤 | 目视/卷尺/触摸 | 100mm以内允许1*5mm的接受1个,1*3mm的允许2个且间距>45mm以上。 所有划伤不可露底,不能有手感 | √ | |||
9 | 针孔 | 卡尺/目视 | 直径Φ0.3mm,数量≤2个,两点距离>45mm | √ | |||
10 | 崩边 | 卡尺/目视 | 宽度≤0.5mm,不可露底色,数量≤1处 | √ | |||
11 | 杂物线性毛尘 | 目视/卷尺 | 100mm以内允许0.3*5mm的接受1个,0.2*3mm的允许2个且间距>45mm以上。 | √ | |||
12 | 色差 | 目视 | 同批物料无明显色差 | √ | |||
13 | 切割面 | 塞规/目视 | 产品切割变垂直度±3°,平整度<0.5mm | √ | |||
14 | 内表面 | 目测/手触 | 干净,整洁,无刮手感,无明显凸起而影响整体组装。 | √ | |||
15 | 修理痕 | 目测/手触 | 修理痕平滑,距被测物80cm目视无明显色差(印迹) | √ | |||
16 | 包装 | 目视 | 包装不符合包装规范要求,直接影响产品的后续使用。 | √ | |||
目视 | 每单个物料有薄膜保护措施,外包装有珍珠棉固定保护,防止物料因运输晃动产生的磨伤、磕伤等不良。 | √ | |||||
目视 | 包装标示包含:生产日期、规格型号/物料名称等相关产品信息。 | √ |
三,等级定义
1,致命缺陷(A级):会造成安全问题,给用户带来伤害的缺陷。
2,严重缺陷(B级):可能引起易修复的故障后对产品外观造成难以接受的缺陷。
3,一般缺陷(C级):不影响产品的运行但对产品外观和后面工序影响较大的缺陷。
4,轻微缺陷(D级):对产品外观和后面工序可能会有轻微影响的缺陷。